eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Harmonogram godzin dostępności w roku szkolnym 2024/2025
Harmonogram godzin dostępności w roku szkolnym 2024/2025 | ||||
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień | Godzina | Numer sali |
1. | Belko Mariola | wtorek | 15.15-16.15 | 120 |
2. | Brzozowski Marcin | czwartek | 15.15-16.15 | 002 |
3. | Denesiuk Adrianna | poniedziałek | 14.30-15.30 | 001 |
4. | Dowgiałło Urszula | wtorek | 16.00-17.00 | 209 |
5. | Grochowczak Katarzyna | poniedziałek | 13.30-14.30 | 009 |
6. | Grzelak Katarzyna | poniedziałek | 14.00-15.00 | 104 |
7. | Grzesiak Stefania | poniedziałek | 15.15-16.15 | 121 |
8. | Jackowska Izabela | poniedziałek | 14.25-15.25 | 119 |
9. | Jankowska Kinga | piątek | 9.50-10.50 | 108 |
10. | Kaleczyc Anna | poniedziałek | 14.25-15.25 | 202 |
11. | Kaleczyc Witold | poniedziałek | 14.25-15.25 | 115 |
12. | Kania Malgorzata | poniedziałek | 14.30-15.30 | hws |
13. | Łapińska Monika | wtorek | 14.25-15.25 | 205 |
14. | Makowska Agnieszka | środa | 14.30-15.30 | 112 |
15. | Matysiak Julita | wtorek | 15.35-16.35 | 101 |
16. | Markiewicz Karolina | poniedziałek | 15.15-16.15 | 119 |
17. | Płóciennik-Mądrowska Alicja | środa | 14.30-15.30 | 210 |
18. | Pietkiewicz Klaudia | czwartek | 14.25-15.25 | 204 |
19. | Rączkowska Aneta | wtorek | 14.30-15.30 | 008 |
20. | Sidor Konrad (co drugi tydzień) | poniedziałek | 14.30-15.30 | 106 |
21. | Wasiluk Barbara | środa | 13.40-14.40 | 105 |
22. | Widerska Beata | środa | 13.30-14.30 | 208 |
23. | Wojno Anna | piątek | 14.30-15.30 | 003 |
24. | Zielińska Anita | poniedziałek | 14.30-15.30 | hws |
25. | Zielińska-Dolna Joanna | wtorek | 14.25-15.25 | 206 |
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Godziny dostepności 2024-2025.pdf (PDF, 130.34Kb) | 2024-11-07 07:52:20 | 39 razy |
2 | Godziny dostepności 2024-2025.xlsx (XLSX, 12.67Kb) | 2024-11-07 07:51:25 | 33 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Monika Kuropatwa | 07-11-2024 07:51:25 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Iwona Blatkiewicz | 02-09-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Monika Kuropatwa | 07-11-2024 07:52:20 |